项目名称 | 2021年365bet最新备用_中爱365APP_365heart市本级非税收入收缴电子化管理系统实施费 | ||||||||||||
主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 商业银行 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
解决2021年财政电子化票据系统,单位在使用过程中出现的问题,提高单位的工作效率。 | 按既定目标完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 365bet最新备用_中爱365APP_365heart | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 (60分) | 数量指标 | 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市本级预算单位 | 2个管理端和2个开票端 | 2个管理端和2个开票 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 上线后项目的使用率 | 100% | ≧90% | 15 | 13 | ||||||||
时效指标 | 项目运维的及时程度和效率情况 | 业务经办人员遇到的系统问题及疑问,在第一时间内及时处理与解答 | ≧100% | 15 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预期提供无法所需成本的控制情况 | ≥95% | 已形成支出 | 15 | 15 | ||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 (30分) | |||||||||||||
社会效益指标 | 规范并提高预算单位工作效率和资金及时足额发放 | 提高及准确 | ≧100% | 15 | 15 | ||||||||
规范并提高预算单位工作效率和资金及时足额发放 | 提高及准确 | 规范并提高预算单位工作效率和资金及时足额发放 | ≧100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 可持续影响指标 | 项目实施后,持续发挥作用的期限 | ≥1年 | 长期 | 5 | 5 | |||||||
社会公众或 服务对象满 意度指标 | 预算单位满意度 | 98% | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 93 |
填报说明如下:
1.预算执行率。根据全年预算总额(A)和执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
2.年度总体目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。
3.绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值,逐项填写全年实际完成值。其中:
(1)定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。完成值达到指标值且未超出指标值的30%,记满分;未达到指标值或超出指标值30%以上的部门按完成比例核减分值。(即:“未实现目标的”和“年初指标值设定明显偏低的”情形,需按照偏离程度适度调减得分值)
(2)定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%(含80%)、80~50%(含50%)、0~50%合理填写得分。
4.未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。应逐条分析原因,作出说明并提出改进措施
扫一扫在手机打开当前页面