365bet最新备用_中爱365APP_365heart市统计系统统计执法人员信息公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 有效期限 |
1 | 张兆成 | 男 | 市统计局 | 26050033039 | 2024.9.30 |
2 | 刘亚玲 | 女 | 市统计局 | 26050033017 | 2023.9.30 |
3 | 张自燕 | 女 | 市统计局 | 26050033018 | 2023.9.30 |
4 | 刘燕娥 | 女 | 市统计局 | 26050033040 | 2024.9.30 |
5 | 米普 | 女 | 市统计局 | 26050033041 | 2024.9.30 |
6 | 马世海 | 男 | 加查县统计局 | 26050933019 | 2023.9.30 |
7 | 扎西曲珍 | 女 | 隆子县统计局 | 26051033020 | 2023.9.30 |
8 | 达娃旺姆 | 女 | 琼结县统计局 | 26050533021 | 2023.9.30 |
9 | 次央 | 女 | 琼结县统计局 | 26050533042 | 2024.9.30 |
10 | 央吉 | 女 | 贡嘎县统计局 | 26050333043 | 2024.9.30 |
11 | 张勇 | 男 | 桑日县统计局 | 26050433044 | 2024.9.30 |
扫一扫在手机打开当前页面